ENGLISH

投資人專區

投資人關係

INVESTOR RELATIONS

請左右滑動表格

股利所屬年度 現金股利 股票股利 股東會日期
除息基準日 每股股利 除權基準日 每股股利
112 113/07/18 1.20000000 113/05/28
111 112/09/01 1.50000000 112/05/26
110 111/08/17 1.00000000 111/06/10
109 110/08/13 1.00000000 110/07/16
108 109/08/13 1.00000000 109/06/19
107 108/07/18 0.84752263 108/06/14
106 107/07/10 3.72611177 107/05/30
請以直式瀏覽網站
以獲得最佳瀏覽體驗。